(资料图片仅供参考)
2023年6月7日沪深两市104只个股发生179笔大宗交易,共成交36.8亿元。其中,沪市49只个股共79笔大宗交易,总成交额为19.32亿元;深市54只个股共99笔大宗交易,总成交额为17.46亿元。沪指当日收盘报3197.76点,上涨0.08%,成交金额3310.84亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是宝胜股份,溢价率为11.13%,成交价为5.29元,成交5笔金额为1952.79万元,成交量369.15万股;折价率最高的个股是东田微,折价率为33.33%,成交价为40.80元,成交1笔金额为1085.69万元,成交量26.61万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是北京文化,净买入2860万股共2.53亿元,成交4笔价格为8.87元,折价2.95%;净卖出最多的个股是杉杉股份,净卖出199.85万股共2817.86万元,成交1笔价格为14.10元,折价3.49%。
大宗交易成交额排名(2023-06-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600998 | 九州通 | 4.62亿 | 2885.57万 | 16.00 | -3.73 | 1 |
2 | 000802 | 北京文化 | 3.16亿 | 3560.00万 | 8.87 | -2.95 | 4 |
3 | 601555 | 东吴证券 | 3.10亿 | 4300.00万 | 7.22 | 1.40 | 2 |
4 | 603392 | 万泰生物 | 3.04亿 | 501.60万 | 60.51 | 0.00 | 2 |
5 | 000301 | 东方盛虹 | 1.45亿 | 1304.63万 | 11.15 | -0.09 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301183 | 东田微 | -33.33 | 1085.69万 | 26.61万 | 40.80 | 1 |
2 | 835640 | 富士达 | -30.23 | 198.56万 | 17.00万 | 11.68 | 1 |
3 | 300963 | 中洲特材 | -21.72 | 329.78万 | 22.00万 | 14.99 | 1 |
4 | 300624 | 万兴科技 | -21.22 | 932.71万 | 8.45万 | 110.38 | 2 |
5 | 300710 | 万隆光电 | -20.92 | 200.00万 | 9.35万 | 21.39 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600998 | 九州通 | 475.04 | 4.62亿 | 2885.57万 | -3.73 | 1 |
2 | 603028 | 赛福天 | 406.48 | 5917.94万 | 574.00万 | -10.43 | 1 |
3 | 301206 | 三元生物 | 244.87 | 3002.22万 | 122.79万 | -20.38 | 1 |
4 | 601555 | 东吴证券 | 239.98 | 3.10亿 | 4300.00万 | 1.40 | 2 |
5 | 603268 | 松发股份 | 130.98 | 1873.35万 | 115.00万 | -10.25 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华南快报网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com